Afronomics dataset · Togo · WAEMU · XOF
Togo (WAEMU) government bond auctions: results since 2020
120 bond auction results from the UMOA-Titres (for the eight WAEMU treasuries)’s own publications, in one table. Rates are the weighted average yield of accepted bids, percent per annum; Treasury bonds (OAT) of a stated tenor of a year or more. Information, not advice.
Newest auction
7 Aug 2026
Updated 4 Nov 2026
Results held
120
On 70 auction dates since 23 Oct 2020
Longest tenor, newest date
6.98%
5y · Togo
12-month range
6.14–7.89%
All tenors, 7 Aug 2025 to 7 Aug 2026
Median bid cover, 12 months
1.15×
Bids ÷ accepted, 25 results
Source: UMOA-Titres (for the eight WAEMU treasuries) · compiled by Afronomics · updated 2026-11-04 · amounts in XOF millions
History
Auction rates since 2020, by tenor
Each dot is one bond at one auction; lines are the monthly median for each tenor bucket.
Table
The latest 100 results
Newest first; each date opens that auction's own page. Amounts in XOF millions; bid cover is bids received divided by the amount accepted. The other 20 are in the CSV.
| Auction | Issuer | Tenor | Rate | Cover | Bids | Accepted | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Togo | 5y | 6.980% | 2.95× | 64,886 | 22,000 | notice |
| 2026-07-24 | Togo | 5y | 7.090% | 1.79× | 39,462 | 22,000 | notice |
| 2026-07-10 | Togo | 3y | 6.140% | 2.29× | 35,607 | 15,575 | notice |
| 2026-07-10 | Togo | 5y | 7.260% | 1.02× | 8,759 | 8,579 | notice |
| 2026-07-10 | Togo | 7y | 7.440% | 1.00× | 2,346 | 2,346 | notice |
| 2026-06-26 | Togo | 5y | 7.230% | 1.23× | 40,701 | 33,000 | notice |
| 2026-06-12 | Togo | 3y | 6.400% | 7.32× | 36,590 | 5,000 | notice |
| 2026-06-12 | Togo | 5y | 7.330% | 1.02× | 27,577 | 27,000 | notice |
| 2026-06-12 | Togo | 7y | 7.490% | 1.00× | 6,504 | 6,500 | notice |
| 2026-05-29 | Togo | 3y | 6.560% | 4.40× | 51,602 | 11,720 | notice |
| 2026-05-29 | Togo | 5y | 7.160% | 1.00× | 15,780 | 15,780 | notice |
| 2026-04-30 | Togo | 3y | 6.670% | 1.00× | 47,812 | 47,812 | notice |
| 2026-04-30 | Togo | 5y | 7.140% | 1.00× | 2,175 | 2,175 | notice |
| 2026-04-17 | Togo | 3y | 6.150% | 5.76× | 57,622 | 10,000 | notice |
| 2026-04-17 | Togo | 5y | 7.190% | 2.08× | 21,588 | 10,400 | notice |
| 2026-04-17 | Togo | 7y | 7.250% | 1.00× | 12,623 | 12,600 | notice |
| 2026-04-03 | Togo | 3y | 6.160% | 3.41× | 68,184 | 20,000 | notice |
| 2026-04-03 | Togo | 5y | 7.410% | 1.10× | 10,962 | 10,000 | notice |
| 2026-04-03 | Togo | 7y | 7.310% | 1.15× | 3,461 | 3,000 | notice |
| 2026-03-20 | Togo | 3y | 6.890% | 7.42× | 70,475 | 9,500 | notice |
| 2026-03-20 | Togo | 5y | 7.350% | 1.00× | 13,040 | 13,000 | notice |
| 2026-03-06 | Togo | 3y | 7.180% | 4.97× | 73,238 | 14,725 | notice |
| 2026-03-06 | Togo | 5y | 7.360% | 1.64× | 11,898 | 7,275 | notice |
| 2025-11-13 | Togo | 3y | 7.890% | 1.07× | 32,144 | 30,000 | notice |
| 2025-10-24 | Togo | 3y | 7.830% | 1.08× | 20,997 | 19,400 | notice |
| 2025-05-23 | Togo | 3y | 8.040% | 1.05× | 16,721 | 16,000 | notice |
| 2025-04-25 | Togo | 3y | 8.100% | 1.07× | 11,253 | 10,500 | notice |
| 2025-03-21 | Togo | 3y | 8.020% | 2.15× | 14,982 | 6,982 | notice |
| 2025-03-21 | Togo | 5y | 7.800% | 3.30× | 2,870 | 870 | notice |
| 2025-03-14 | Togo | 3y | 8.120% | 1.00× | 12,318 | 12,318 | notice |
| 2025-03-03 | Togo | 1y | 7.180% | 1.00× | 5,000 | 5,000 | notice |
| 2025-03-03 | Togo | 3y | 8.130% | 1.00× | 17,793 | 17,793 | notice |
| 2025-02-27 | Togo | 3y | 7.530% | 1.00× | 16,542 | 16,541 | notice |
| 2025-02-27 | Togo | 5y | 8.120% | 1.00× | 1,599 | 1,599 | notice |
| 2025-01-24 | Togo | 3y | 8.120% | 1.02× | 15,299 | 15,000 | notice |
| 2025-01-17 | Togo | 3y | 8.150% | 1.00× | 16,000 | 16,000 | notice |
| 2025-01-10 | Togo | 3y | 8.000% | 1.14× | 7,628 | 6,686 | notice |
| 2024-12-06 | Togo | 5y | 7.060% | 1.00× | 7,389 | 7,389 | notice |
| 2024-09-30 | Togo | 3y | 8.090% | 3.16× | 7,310 | 2,310 | notice |
| 2024-08-22 | Togo | 3y | 7.580% | 1.21× | 19,724 | 16,249 | notice |
| 2024-08-22 | Togo | 5y | 7.800% | 1.02× | 917 | 902 | notice |
| 2024-08-09 | Togo | 5y | 7.830% | 1.00× | 5,436 | 5,435 | notice |
| 2024-07-26 | Togo | 3y | 7.690% | 1.01× | 11,368 | 11,300 | notice |
| 2024-07-26 | Togo | 5y | 7.800% | 1.04× | 2,290 | 2,200 | notice |
| 2024-07-12 | Togo | 3y | 7.950% | 1.68× | 18,792 | 11,200 | notice |
| 2024-07-12 | Togo | 5y | 7.840% | 1.67× | 2,672 | 1,600 | notice |
| 2024-06-24 | Togo | 3y | 7.920% | 1.00× | 5,601 | 5,601 | notice |
| 2024-06-24 | Togo | 5y | 7.840% | 1.00× | 309 | 309 | notice |
| 2024-06-07 | Togo | 5y | 7.800% | 1.01× | 4,624 | 4,600 | notice |
| 2024-05-24 | Togo | 3y | 7.870% | 1.05× | 22,971 | 21,900 | notice |
| 2024-05-24 | Togo | 5y | 7.700% | 1.04× | 7,041 | 6,800 | notice |
| 2024-05-10 | Togo | 3y | 7.940% | 1.00× | 15,338 | 15,300 | notice |
| 2024-04-26 | Togo | 3y | 7.910% | 1.59× | 18,971 | 11,900 | notice |
| 2024-04-12 | Togo | 5y | 7.800% | 1.40× | 7,582 | 5,417 | notice |
| 2024-03-15 | Togo | 3y | 7.890% | 1.07× | 4,816 | 4,509 | notice |
| 2024-03-15 | Togo | 5y | 7.470% | 1.00× | 1,105 | 1,105 | notice |
| 2024-03-01 | Togo | 3y | 7.430% | 1.00× | 24,858 | 24,858 | notice |
| 2024-02-16 | Togo | 3y | 7.560% | 3.09× | 18,871 | 6,107 | notice |
| 2024-02-02 | Togo | 5y | 7.700% | 1.00× | 4,030 | 4,030 | notice |
| 2023-09-25 | Togo | 3y | 7.590% | 1.65× | 119,029 | 72,068 | notice |
| 2023-09-25 | Togo | 5y | 7.690% | 1.00× | 37,932 | 37,932 | notice |
| 2023-09-15 | Togo | 2.8y | 7.990% | 1.00× | 16,756 | 16,756 | notice |
| 2023-09-15 | Togo | 2.9y | 7.990% | 1.00× | 1,558 | 1,558 | notice |
| 2023-09-15 | Togo | 4.9y | 7.740% | 1.00× | 7,109 | 7,109 | notice |
| 2023-09-01 | Togo | 2.9y | 7.989% | 1.00× | 2,000 | 2,000 | notice |
| 2023-08-25 | Togo | 5y | 7.560% | 1.35× | 7,672 | 5,672 | notice |
| 2023-08-11 | Togo | 3y | 7.830% | 1.01× | 9,231 | 9,131 | notice |
| 2023-08-11 | Togo | 5y | 7.600% | 1.00× | 5,302 | 5,300 | notice |
| 2023-07-27 | Togo | 3y | 7.820% | 1.08× | 14,019 | 13,019 | notice |
| 2023-07-27 | Togo | 5y | 7.460% | 1.00× | 4,103 | 4,103 | notice |
| 2023-07-14 | Togo | 3y | 7.480% | 1.00× | 2,325 | 2,325 | notice |
| 2023-07-14 | Togo | 5y | 7.450% | 1.00× | 12,120 | 12,120 | notice |
| 2023-06-27 | Togo | 3y | 7.580% | 1.66× | 129,568 | 77,855 | notice |
| 2023-06-27 | Togo | 5y | 7.200% | 1.00× | 13,960 | 13,960 | notice |
| 2023-06-16 | Togo | 3y | 7.830% | 1.50× | 4,509 | 3,009 | notice |
| 2023-06-16 | Togo | 5y | 7.440% | 1.00× | 2,641 | 2,641 | notice |
| 2023-06-02 | Togo | 3y | 7.630% | 1.00× | 4,073 | 4,073 | notice |
| 2023-06-02 | Togo | 5y | 7.190% | 1.00× | 1,122 | 1,122 | notice |
| 2023-05-19 | Togo | 3y | 7.430% | 1.49× | 6,265 | 4,212 | notice |
| 2023-05-19 | Togo | 5y | 7.140% | 1.00× | 6,275 | 6,275 | notice |
| 2023-05-05 | Togo | 3y | 7.120% | 1.00× | 7,589 | 7,589 | notice |
| 2023-04-24 | Togo | 3y | 6.690% | 1.29× | 9,000 | 7,000 | notice |
| 2023-04-07 | Togo | 3y | 7.290% | 1.00× | 1,618 | 1,618 | notice |
| 2023-04-07 | Togo | 5y | 7.030% | 1.13× | 12,881 | 11,431 | notice |
| 2023-03-24 | Togo | 3y | 6.840% | 2.00× | 200 | 100 | notice |
| 2023-03-24 | Togo | 5y | 6.870% | 1.00× | 1,417 | 1,417 | notice |
| 2023-03-10 | Togo | 5y | 6.760% | 1.00× | 4,456 | 4,456 | notice |
| 2023-02-24 | Togo | 3y | 7.140% | 1.15× | 7,589 | 6,589 | notice |
| 2023-02-24 | Togo | 5y | 6.770% | 2.45× | 2,536 | 1,036 | notice |
| 2023-02-10 | Togo | 3y | 6.300% | 1.90× | 19,007 | 10,007 | notice |
| 2023-02-10 | Togo | 5y | 6.440% | 1.31× | 12,692 | 9,692 | notice |
| 2023-01-27 | Togo | 3y | 6.000% | 4.22× | 12,450 | 2,950 | notice |
| 2023-01-27 | Togo | 5y | 6.130% | 1.33× | 15,009 | 11,259 | notice |
| 2023-01-13 | Togo | 3y | 5.590% | 1.87× | 21,523 | 11,523 | notice |
| 2023-01-13 | Togo | 7y | 6.140% | 1.00× | 4,550 | 4,550 | notice |
| 2022-11-11 | Togo | 3y | 5.440% | 1.04× | 29,454 | 28,370 | notice |
| 2022-11-11 | Togo | 10y | 6.040% | 1.00× | 4,630 | 4,630 | notice |
| 2022-10-14 | Togo | 5y | 5.810% | 1.89× | 43,390 | 22,994 | notice |
| 2022-10-14 | Togo | 7y | 5.960% | 2.69× | 26,906 | 10,006 | notice |
| 2022-09-02 | Togo | 5y | 5.820% | 1.62× | 37,375 | 23,000 | notice |
Showing 100 of 120. Download the CSV (latest 12 months free; Full history: sign in with your key) or query the JSON API.
Downloads
Take the data with you
CSV
WAEMU results, one row per bond: the latest 12 months free, the full history with a key.
/api/data/bonds/waemu
JSON API
Filter by ISIN, issue and date range; up to 5,000 rows a call.
/api/v1/bonds/waemu?issue=Togo
Request a 30-day pilot
Daily delivery across every market we cover, for a desk or a fund.
Frontier local debt →
Cite or reuse this data
Free to quote, chart and republish with the credit “Source: Afronomics, compiled from the UMOA-Titres (for the eight WAEMU treasuries)” and a link to this page.
Afronomics (2026). Togo (WAEMU) government bond auction results, compiled from the UMOA-Titres (for the eight WAEMU treasuries). Retrieved 4 November 2026, from https://www.afronomicsfeed.com/markets/bonds/waemu/togo