Afronomics dataset · Niger · WAEMU · XOF
Niger (WAEMU) government bond auctions: results since 2021
100 bond auction results from the UMOA-Titres (for the eight WAEMU treasuries)’s own publications, in one table. Rates are the weighted average yield of accepted bids, percent per annum; Treasury bonds (OAT) of a stated tenor of a year or more. Information, not advice.
Newest auction
1 Oct 2026
Updated 4 Nov 2026
Results held
100
On 50 auction dates since 11 Mar 2021
Longest tenor, newest date
8.62%
5y · Niger
12-month range
6.49–11.75%
All tenors, 1 Oct 2025 to 1 Oct 2026
Median bid cover, 12 months
1.00×
Bids ÷ accepted, 50 results
Source: UMOA-Titres (for the eight WAEMU treasuries) · compiled by Afronomics · updated 2026-11-04 · amounts in XOF millions
History
Auction rates since 2021, by tenor
Each dot is one bond at one auction; lines are the monthly median for each tenor bucket.
Table
All 100 results
Newest first; each date opens that auction's own page. Amounts in XOF millions; bid cover is bids received divided by the amount accepted.
| Auction | Issuer | Tenor | Rate | Cover | Bids | Accepted | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Niger | 2y | 8.490% | 1.00× | 4,431 | 4,431 | notice |
| 2026-10-01 | Niger | 3y | 9.000% | 1.00× | 2,775 | 2,775 | notice |
| 2026-10-01 | Niger | 4y | 7.650% | 1.00× | 7,085 | 7,085 | notice |
| 2026-10-01 | Niger | 5y | 8.620% | 1.00× | 21,043 | 21,043 | notice |
| 2026-09-29 | Niger | 2y | 7.300% | 1.00× | 4,200 | 4,200 | notice |
| 2026-09-29 | Niger | 5y | 7.400% | 1.00× | 9,831 | 9,831 | notice |
| 2026-07-02 | Niger | 3y | 7.230% | 1.00× | 90,145 | 90,145 | notice |
| 2026-07-02 | Niger | 5y | 9.500% | 1.00× | 6,157 | 6,157 | notice |
| 2026-05-21 | Niger | 3y | 8.920% | 1.00× | 164,414 | 164,414 | notice |
| 2026-05-21 | Niger | 5y | 7.260% | 1.00× | 5,555 | 5,555 | notice |
| 2026-05-07 | Niger | 2y | 9.200% | 1.00× | 27,785 | 27,785 | notice |
| 2026-05-07 | Niger | 3y | 9.190% | 1.00× | 210,240 | 210,240 | notice |
| 2026-05-07 | Niger | 5y | 9.500% | 1.00× | 111,520 | 111,520 | notice |
| 2026-04-23 | Niger | 3y | 7.320% | 1.00× | 20,582 | 20,582 | notice |
| 2026-04-23 | Niger | 5y | 9.700% | 1.00× | 9,000 | 9,000 | notice |
| 2026-04-09 | Niger | 3y | 10.120% | 1.00× | 27,130 | 27,130 | notice |
| 2026-04-09 | Niger | 7y | 9.180% | 1.00× | 12,800 | 12,800 | notice |
| 2026-02-26 | Niger | 3y | 9.870% | 1.00× | 6,688 | 6,688 | notice |
| 2026-02-24 | Niger | 3y | 10.070% | 1.00× | 37,464 | 37,464 | notice |
| 2026-02-05 | Niger | 2y | 10.300% | 1.00× | 1,285 | 1,285 | notice |
| 2026-02-05 | Niger | 3y | 10.360% | 1.00× | 18,270 | 18,270 | notice |
| 2026-01-30 | Niger | 1y | 10.000% | 1.00× | 1,000 | 1,000 | notice |
| 2026-01-30 | Niger | 3y | 10.350% | 1.00× | 47,810 | 47,810 | notice |
| 2026-01-30 | Niger | 3y | 6.490% | 1.00× | 24,383 | 24,383 | notice |
| 2026-01-30 | Niger | 3y | 6.490% | 1.00× | 24,000 | 24,000 | notice |
| 2026-01-29 | Niger | 3y | 11.270% | 1.00× | 17,691 | 17,691 | notice |
| 2026-01-15 | Niger | 2y | 10.110% | 1.00× | 2,355 | 2,355 | notice |
| 2026-01-15 | Niger | 3y | 9.500% | 1.00× | 18,019 | 18,019 | notice |
| 2026-01-15 | Niger | 3y | 11.750% | 1.00× | 3,625 | 3,625 | notice |
| 2025-12-29 | Niger | 2y | 10.730% | 1.00× | 12,378 | 12,378 | notice |
| 2025-12-29 | Niger | 2y | 11.090% | 1.00× | 6,427 | 6,427 | notice |
| 2025-12-29 | Niger | 2y | 11.000% | 1.00× | 7,094 | 7,094 | notice |
| 2025-12-29 | Niger | 3y | 11.700% | 1.00× | 8,664 | 8,664 | notice |
| 2025-12-29 | Niger | 3y | 11.440% | 1.00× | 6,074 | 6,074 | notice |
| 2025-12-29 | Niger | 4y | 10.500% | 1.00× | 6,172 | 6,172 | notice |
| 2025-12-29 | Niger | 4y | 10.100% | 1.00× | 7,596 | 7,596 | notice |
| 2025-12-29 | Niger | 5y | 9.810% | 1.00× | 9,671 | 9,671 | notice |
| 2025-12-11 | Niger | 2y | 8.320% | 1.00× | 28,837 | 28,837 | notice |
| 2025-12-11 | Niger | 2y | 8.520% | 1.00× | 19,320 | 19,320 | notice |
| 2025-12-11 | Niger | 3y | 11.000% | 1.00× | 7,326 | 7,326 | notice |
| 2025-12-11 | Niger | 3y | 8.500% | 1.00× | 17,255 | 17,255 | notice |
| 2025-12-11 | Niger | 3y | 10.000% | 1.00× | 12,559 | 12,559 | notice |
| 2025-10-27 | Niger | 2y | 10.210% | 1.00× | 74,806 | 74,806 | notice |
| 2025-10-27 | Niger | 2y | 10.270% | 1.00× | 38,645 | 38,645 | notice |
| 2025-10-27 | Niger | 2y | 10.490% | 1.00× | 27,518 | 27,518 | notice |
| 2025-10-27 | Niger | 3y | 9.590% | 1.00× | 11,064 | 11,064 | notice |
| 2025-10-27 | Niger | 3y | 11.110% | 1.00× | 64,383 | 64,383 | notice |
| 2025-10-27 | Niger | 4y | 10.320% | 1.00× | 9,917 | 9,917 | notice |
| 2025-10-27 | Niger | 4y | 9.500% | 1.00× | 162 | 162 | notice |
| 2025-10-27 | Niger | 4.9y | 8.880% | 1.00× | 7,939 | 7,939 | notice |
| 2025-07-09 | Niger | 3y | 9.640% | 1.00× | 3,584 | 3,584 | notice |
| 2025-06-12 | Niger | 3y | 9.550% | 1.00× | 7,899 | 7,899 | notice |
| 2025-05-28 | Niger | 3y | 9.580% | 1.00× | 29,716 | 29,716 | notice |
| 2025-04-24 | Niger | 3y | 10.240% | 1.00× | 1,000 | 1,000 | notice |
| 2025-04-17 | Niger | 5y | 10.530% | 1.00× | 1,747 | 1,747 | notice |
| 2025-04-11 | Niger | 3y | 9.660% | 1.00× | 14,947 | 14,947 | notice |
| 2025-04-11 | Niger | 5y | 10.500% | 1.00× | 4,384 | 4,384 | notice |
| 2025-04-11 | Niger | 5y | 10.420% | 1.00× | 6,872 | 6,872 | notice |
| 2025-04-10 | Niger | 3y | 8.670% | 1.00× | 7,070 | 7,070 | notice |
| 2025-04-10 | Niger | 5y | 7.740% | 1.00× | 11,000 | 11,000 | notice |
| 2025-03-06 | Niger | 3y | 10.340% | 1.00× | 1,056 | 1,056 | notice |
| 2025-02-20 | Niger | 3y | 10.280% | 1.00× | 2,135 | 2,135 | notice |
| 2025-02-06 | Niger | 3y | 10.270% | 1.00× | 1,020 | 1,020 | notice |
| 2025-01-23 | Niger | 3y | 9.850% | 1.00× | 4,068 | 4,068 | notice |
| 2024-11-28 | Niger | 3y | 10.150% | 1.00× | 900 | 900 | notice |
| 2024-10-24 | Niger | 3y | 8.980% | 1.00× | 17,716 | 17,716 | notice |
| 2024-10-24 | Niger | 5y | 11.020% | 1.00× | 15,000 | 15,000 | notice |
| 2024-07-18 | Niger | 3y | 8.670% | 1.00× | 7,395 | 7,394 | notice |
| 2024-05-06 | Niger | 3y | 9.000% | 2.58× | 148,996 | 57,829 | notice |
| 2024-05-06 | Niger | 5y | 8.540% | 1.00× | 19,170 | 19,171 | notice |
| 2024-04-26 | Niger | 3y | 9.350% | 1.00× | 122,307 | 122,307 | notice |
| 2024-04-26 | Niger | 5y | 8.680% | 1.00× | 31,006 | 31,006 | notice |
| 2023-07-20 | Niger | 3y | 7.370% | 1.02× | 30,434 | 29,934 | notice |
| 2023-06-27 | Niger | 3y | 7.600% | 1.04× | 41,719 | 39,938 | notice |
| 2023-06-27 | Niger | 5y | 6.680% | 1.00× | 1,562 | 1,562 | notice |
| 2023-06-22 | Niger | 3y | 7.160% | 1.62× | 8,239 | 5,072 | notice |
| 2023-06-08 | Niger | 3y | 8.230% | 1.03× | 4,235 | 4,105 | notice |
| 2023-05-11 | Niger | 3y | 7.980% | 1.00× | 5,734 | 5,734 | notice |
| 2023-04-14 | Niger | 3y | 7.040% | 1.00× | 1,000 | 1,000 | notice |
| 2023-03-16 | Niger | 3y | 6.710% | 1.00× | 10,106 | 10,106 | notice |
| 2023-02-16 | Niger | 7y | 6.540% | 1.00× | 4,732 | 4,732 | notice |
| 2023-02-02 | Niger | 3y | 6.660% | 1.28× | 35,337 | 27,500 | notice |
| 2022-07-28 | Niger | 5y | 5.910% | 2.03× | 37,488 | 18,500 | notice |
| 2022-07-28 | Niger | 10y | 6.300% | 1.09× | 21,792 | 20,000 | notice |
| 2022-07-14 | Niger | 3y | 5.710% | 5.59× | 55,857 | 10,000 | notice |
| 2022-07-14 | Niger | 7y | 6.140% | 1.88× | 53,531 | 28,500 | notice |
| 2022-06-16 | Niger | 3y | 5.380% | 1.51× | 41,033 | 27,221 | notice |
| 2022-03-24 | Niger | 7y | 5.850% | 2.34× | 77,083 | 33,000 | notice |
| 2021-09-02 | Niger | 10y | 5.930% | 4.77× | 131,193 | 27,500 | notice |
| 2021-07-08 | Niger | 5y | 5.580% | 2.74× | 43,800 | 16,000 | notice |
| 2021-07-08 | Niger | 7y | 6.020% | 2.40× | 36,723 | 15,323 | notice |
| 2021-07-08 | Niger | 10y | 6.240% | 3.06× | 106,214 | 34,677 | notice |
| 2021-06-10 | Niger | 3y | 5.190% | 5.84× | 64,242 | 11,000 | notice |
| 2021-06-10 | Niger | 7y | 6.020% | 2.72× | 88,915 | 32,721 | notice |
| 2021-05-06 | Niger | 3y | 5.430% | 1.33× | 10,050 | 7,539 | notice |
| 2021-05-06 | Niger | 5y | 5.790% | 1.91× | 48,665 | 25,450 | notice |
| 2021-05-06 | Niger | 10y | 6.290% | 2.26× | 99,674 | 44,011 | notice |
| 2021-03-11 | Niger | 3y | 5.720% | 3.31× | 34,142 | 10,300 | notice |
| 2021-03-11 | Niger | 5y | 6.080% | 1.81× | 44,185 | 24,424 | notice |
| 2021-03-11 | Niger | 7y | 6.290% | 1.92× | 59,904 | 31,276 | notice |
Downloads
Take the data with you
CSV
WAEMU results, one row per bond: the latest 12 months free, the full history with a key.
/api/data/bonds/waemu
JSON API
Filter by ISIN, issue and date range; up to 5,000 rows a call.
/api/v1/bonds/waemu?issue=Niger
Request a 30-day pilot
Daily delivery across every market we cover, for a desk or a fund.
Frontier local debt →
Cite or reuse this data
Free to quote, chart and republish with the credit “Source: Afronomics, compiled from the UMOA-Titres (for the eight WAEMU treasuries)” and a link to this page.
Afronomics (2026). Niger (WAEMU) government bond auction results, compiled from the UMOA-Titres (for the eight WAEMU treasuries). Retrieved 4 November 2026, from https://www.afronomicsfeed.com/markets/bonds/waemu/niger