Afronomics dataset · Burkina Faso · WAEMU · XOF
Burkina Faso (WAEMU) government bond auctions: results since 2020
235 bond auction results from the UMOA-Titres (for the eight WAEMU treasuries)’s own publications, in one table. Rates are the weighted average yield of accepted bids, percent per annum; Treasury bonds (OAT) of a stated tenor of a year or more. Information, not advice.
Newest auction
4 Nov 2026
Updated 4 Nov 2026
Results held
235
On 96 auction dates since 18 Nov 2020
Longest tenor, newest date
7.37%
5y · Burkina Faso
12-month range
6.09–7.85%
All tenors, 4 Nov 2025 to 4 Nov 2026
Median bid cover, 12 months
1.04×
Bids ÷ accepted, 72 results
Source: UMOA-Titres (for the eight WAEMU treasuries) · compiled by Afronomics · updated 2026-11-04 · amounts in XOF millions
History
Auction rates since 2020, by tenor
Each dot is one bond at one auction; lines are the monthly median for each tenor bucket.
Table
The latest 100 results
Newest first; each date opens that auction's own page. Amounts in XOF millions; bid cover is bids received divided by the amount accepted. The other 135 are in the CSV.
| Auction | Issuer | Tenor | Rate | Cover | Bids | Accepted | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Burkina Faso | 3y | 6.930% | 1.22× | 24,815 | 20,300 | notice |
| 2026-11-04 | Burkina Faso | 5y | 7.370% | 2.40× | 16,800 | 7,000 | notice |
| 2026-10-07 | Burkina Faso | 3y | 7.010% | 1.79× | 38,215 | 21,364 | notice |
| 2026-10-07 | Burkina Faso | 5y | 7.440% | 1.05× | 9,738 | 9,238 | notice |
| 2026-10-07 | Burkina Faso | 7y | 7.390% | 1.00× | 5,395 | 5,395 | notice |
| 2026-09-23 | Burkina Faso | 3y | 6.950% | 1.50× | 35,354 | 23,640 | notice |
| 2026-09-23 | Burkina Faso | 5y | 7.500% | 1.00× | 8,500 | 8,500 | notice |
| 2026-09-23 | Burkina Faso | 7y | 7.400% | 1.38× | 10,850 | 7,850 | notice |
| 2026-09-09 | Burkina Faso | 3y | 6.140% | 1.00× | 17,175 | 17,175 | notice |
| 2026-09-09 | Burkina Faso | 5y | 7.270% | 1.00× | 20,105 | 20,105 | notice |
| 2026-09-09 | Burkina Faso | 7y | 7.390% | 1.24× | 12,724 | 10,224 | notice |
| 2026-08-26 | Burkina Faso | 3y | 6.090% | 1.19× | 21,160 | 17,758 | notice |
| 2026-08-26 | Burkina Faso | 5y | 7.270% | 1.74× | 26,931 | 15,521 | notice |
| 2026-08-26 | Burkina Faso | 7y | 7.390% | 1.00× | 14,221 | 14,221 | notice |
| 2026-08-12 | Burkina Faso | 3y | 6.130% | 2.55× | 38,291 | 15,000 | notice |
| 2026-08-12 | Burkina Faso | 5y | 7.300% | 1.74× | 24,995 | 14,373 | notice |
| 2026-08-12 | Burkina Faso | 7y | 7.410% | 1.01× | 12,246 | 12,127 | notice |
| 2026-07-29 | Burkina Faso | 3y | 6.690% | 3.45× | 47,538 | 13,763 | notice |
| 2026-07-29 | Burkina Faso | 5y | 7.390% | 1.00× | 14,042 | 14,037 | notice |
| 2026-07-29 | Burkina Faso | 7y | 7.420% | 1.00× | 16,204 | 16,200 | notice |
| 2026-07-15 | Burkina Faso | 3y | 7.070% | 1.51× | 49,493 | 32,755 | notice |
| 2026-07-15 | Burkina Faso | 5y | 7.420% | 2.43× | 22,440 | 9,240 | notice |
| 2026-07-15 | Burkina Faso | 7y | 7.440% | 6.74× | 13,505 | 2,005 | notice |
| 2026-07-01 | Burkina Faso | 3y | 7.200% | 1.18× | 30,746 | 25,975 | notice |
| 2026-07-01 | Burkina Faso | 5y | 7.470% | 1.00× | 8,010 | 8,010 | notice |
| 2026-07-01 | Burkina Faso | 7y | 7.410% | 1.00× | 10,015 | 10,015 | notice |
| 2026-06-17 | Burkina Faso | 3y | 7.210% | 2.03× | 61,278 | 30,260 | notice |
| 2026-06-17 | Burkina Faso | 5y | 7.500% | 1.00× | 7,500 | 7,500 | notice |
| 2026-06-17 | Burkina Faso | 7y | 7.500% | 1.00× | 6,240 | 6,240 | notice |
| 2026-06-03 | Burkina Faso | 3y | 7.210% | 2.38× | 38,909 | 16,356 | notice |
| 2026-06-03 | Burkina Faso | 5y | 7.530% | 1.19× | 18,444 | 15,444 | notice |
| 2026-06-03 | Burkina Faso | 7y | 7.390% | 1.38× | 18,200 | 13,200 | notice |
| 2026-05-20 | Burkina Faso | 3y | 7.320% | 1.53× | 44,860 | 29,310 | notice |
| 2026-05-20 | Burkina Faso | 5y | 7.460% | 1.00× | 14,967 | 14,967 | notice |
| 2026-05-20 | Burkina Faso | 7y | 7.470% | 2.80× | 16,023 | 5,723 | notice |
| 2026-05-06 | Burkina Faso | 3y | 7.280% | 1.79× | 26,392 | 14,724 | notice |
| 2026-05-06 | Burkina Faso | 5y | 7.240% | 1.00× | 13,754 | 13,754 | notice |
| 2026-05-06 | Burkina Faso | 7y | 7.380% | 1.00× | 21,022 | 21,022 | notice |
| 2026-04-22 | Burkina Faso | 3y | 7.480% | 1.46× | 42,146 | 28,865 | notice |
| 2026-04-22 | Burkina Faso | 5y | 7.430% | 1.02× | 9,815 | 9,665 | notice |
| 2026-04-22 | Burkina Faso | 7y | 7.490% | 1.66× | 18,180 | 10,970 | notice |
| 2026-04-08 | Burkina Faso | 3y | 7.850% | 1.61× | 32,260 | 19,980 | notice |
| 2026-04-08 | Burkina Faso | 5y | 7.400% | 1.00× | 12,310 | 12,310 | notice |
| 2026-04-08 | Burkina Faso | 7y | 7.580% | 1.04× | 14,515 | 14,015 | notice |
| 2026-03-25 | Burkina Faso | 3y | 7.820% | 1.00× | 34,463 | 34,463 | notice |
| 2026-03-25 | Burkina Faso | 5y | 7.350% | 1.01× | 11,160 | 11,100 | notice |
| 2026-03-25 | Burkina Faso | 7y | 7.390% | 1.00× | 14,750 | 14,750 | notice |
| 2026-03-11 | Burkina Faso | 3y | 7.610% | 1.00× | 40,582 | 40,582 | notice |
| 2026-03-11 | Burkina Faso | 5y | 7.260% | 1.00× | 6,790 | 6,790 | notice |
| 2026-03-11 | Burkina Faso | 7y | 7.390% | 1.00× | 16,807 | 16,807 | notice |
| 2026-02-25 | Burkina Faso | 3y | 7.630% | 1.13× | 27,569 | 24,335 | notice |
| 2026-02-25 | Burkina Faso | 5y | 6.930% | 1.00× | 3,942 | 3,942 | notice |
| 2026-02-25 | Burkina Faso | 7y | 7.360% | 1.00× | 14,101 | 14,101 | notice |
| 2026-02-11 | Burkina Faso | 3y | 7.850% | 1.00× | 21,795 | 21,795 | notice |
| 2026-02-11 | Burkina Faso | 5y | 6.810% | 1.09× | 6,275 | 5,764 | notice |
| 2026-02-11 | Burkina Faso | 7y | 7.280% | 1.00× | 17,650 | 17,650 | notice |
| 2026-01-28 | Burkina Faso | 3y | 7.600% | 1.25× | 12,702 | 10,177 | notice |
| 2026-01-28 | Burkina Faso | 5y | 7.430% | 1.00× | 512 | 512 | notice |
| 2026-01-28 | Burkina Faso | 7y | 7.510% | 1.00× | 5,005 | 5,005 | notice |
| 2026-01-14 | Burkina Faso | 3y | 7.280% | 1.56× | 8,324 | 5,322 | notice |
| 2026-01-14 | Burkina Faso | 6.2y | 7.250% | 1.00× | 6,846 | 6,841 | notice |
| 2025-12-17 | Burkina Faso | 3y | 6.600% | 2.25× | 12,895 | 5,733 | notice |
| 2025-12-17 | Burkina Faso | 5y | 6.820% | 1.04× | 15,223 | 14,623 | notice |
| 2025-12-17 | Burkina Faso | 7y | 7.060% | 1.10× | 24,034 | 21,923 | notice |
| 2025-12-03 | Burkina Faso | 3y | 7.590% | 1.79× | 7,009 | 3,909 | notice |
| 2025-12-03 | Burkina Faso | 5y | 6.930% | 1.00× | 3,955 | 3,955 | notice |
| 2025-12-03 | Burkina Faso | 7y | 7.290% | 1.00× | 7,933 | 7,933 | notice |
| 2025-11-19 | Burkina Faso | 3y | 7.340% | 1.90× | 6,344 | 3,337 | notice |
| 2025-11-19 | Burkina Faso | 7y | 7.320% | 1.12× | 5,400 | 4,800 | notice |
| 2025-11-05 | Burkina Faso | 3y | 6.760% | 1.00× | 4,802 | 4,802 | notice |
| 2025-11-05 | Burkina Faso | 5y | 6.850% | 1.00× | 12,477 | 12,477 | notice |
| 2025-11-05 | Burkina Faso | 7y | 7.150% | 1.00× | 12,866 | 12,866 | notice |
| 2025-10-30 | Burkina Faso | 3y | 6.760% | 74.38× | 6,739 | 90.6 | notice |
| 2025-10-30 | Burkina Faso | 5y | 6.930% | 5.14× | 1,242 | 242 | notice |
| 2025-10-30 | Burkina Faso | 7y | 7.660% | 1.00× | 3,222 | 3,222 | notice |
| 2025-10-22 | Burkina Faso | 3y | 6.760% | 2.14× | 5,056 | 2,357 | notice |
| 2025-10-22 | Burkina Faso | 5y | 6.930% | 1.04× | 6,512 | 6,270 | notice |
| 2025-10-22 | Burkina Faso | 7y | 7.150% | 1.31× | 14,968 | 11,405 | notice |
| 2025-09-24 | Burkina Faso | 3y | 6.760% | 2.46× | 10,008 | 4,063 | notice |
| 2025-09-24 | Burkina Faso | 5y | 6.930% | 1.10× | 11,429 | 10,429 | notice |
| 2025-09-24 | Burkina Faso | 7y | 7.150% | 1.47× | 22,943 | 15,643 | notice |
| 2025-09-10 | Burkina Faso | 3y | 8.510% | 1.00× | 13,202 | 13,200 | notice |
| 2025-09-10 | Burkina Faso | 5y | 8.400% | 1.00× | 1,050 | 1,050 | notice |
| 2025-09-10 | Burkina Faso | 7y | 8.340% | 1.00× | 5,272 | 5,272 | notice |
| 2025-08-27 | Burkina Faso | 3y | 8.760% | 1.60× | 13,398 | 8,358 | notice |
| 2025-08-27 | Burkina Faso | 5y | 7.610% | 1.00× | 8,818 | 8,818 | notice |
| 2025-08-27 | Burkina Faso | 7y | 7.800% | 1.00× | 16,240 | 16,240 | notice |
| 2025-08-12 | Burkina Faso | 3y | 8.380% | 1.00× | 17,607 | 17,607 | notice |
| 2025-08-12 | Burkina Faso | 5y | 7.640% | 1.00× | 6,892 | 6,892 | notice |
| 2025-08-12 | Burkina Faso | 7y | 7.810% | 1.00× | 11,781 | 11,781 | notice |
| 2025-07-30 | Burkina Faso | 3y | 9.000% | 1.11× | 6,777 | 6,106 | notice |
| 2025-07-30 | Burkina Faso | 5y | 7.690% | 1.00× | 4,965 | 4,965 | notice |
| 2025-07-30 | Burkina Faso | 7y | 8.010% | 1.00× | 13,476 | 13,476 | notice |
| 2025-07-16 | Burkina Faso | 3y | 9.030% | 1.03× | 6,104 | 5,904 | notice |
| 2025-07-16 | Burkina Faso | 5y | 8.430% | 1.00× | 8,457 | 8,457 | notice |
| 2025-07-16 | Burkina Faso | 7y | 8.340% | 1.00× | 4,500 | 4,500 | notice |
| 2025-07-02 | Burkina Faso | 3y | 7.230% | 1.00× | 9,004 | 9,004 | notice |
| 2025-07-02 | Burkina Faso | 5y | 8.480% | 1.00× | 800 | 800 | notice |
| 2025-07-02 | Burkina Faso | 7y | 8.340% | 1.00× | 2,000 | 2,000 | notice |
| 2025-06-18 | Burkina Faso | 3y | 8.010% | 1.00× | 3,361 | 3,361 | notice |
Showing 100 of 235. Download the CSV (latest 12 months free; Full history: sign in with your key) or query the JSON API.
Downloads
Take the data with you
CSV
WAEMU results, one row per bond: the latest 12 months free, the full history with a key.
/api/data/bonds/waemu
JSON API
Filter by ISIN, issue and date range; up to 5,000 rows a call.
/api/v1/bonds/waemu?issue=Burkina Faso
Request a 30-day pilot
Daily delivery across every market we cover, for a desk or a fund.
Frontier local debt →
Cite or reuse this data
Free to quote, chart and republish with the credit “Source: Afronomics, compiled from the UMOA-Titres (for the eight WAEMU treasuries)” and a link to this page.
Afronomics (2026). Burkina Faso (WAEMU) government bond auction results, compiled from the UMOA-Titres (for the eight WAEMU treasuries). Retrieved 4 November 2026, from https://www.afronomicsfeed.com/markets/bonds/waemu/burkina-faso