Afronomics dataset · Benin · WAEMU · XOF
Benin (WAEMU) government bond auctions: results since 2020
65 bond auction results from the UMOA-Titres (for the eight WAEMU treasuries)’s own publications, in one table. Rates are the weighted average yield of accepted bids, percent per annum; Treasury bonds (OAT) of a stated tenor of a year or more. Information, not advice.
Newest auction
22 Jan 2026
Updated 4 Nov 2026
Results held
65
On 33 auction dates since 10 Sept 2020
Longest tenor, newest date
6.93%
7y · Benin
12-month range
6.10–7.29%
All tenors, 22 Jan 2025 to 22 Jan 2026
Median bid cover, 12 months
1.00×
Bids ÷ accepted, 21 results
Source: UMOA-Titres (for the eight WAEMU treasuries) · compiled by Afronomics · updated 2026-11-04 · amounts in XOF millions
History
Auction rates since 2020, by tenor
Each dot is one bond at one auction; lines are the monthly median for each tenor bucket.
Table
All 65 results
Newest first; each date opens that auction's own page. Amounts in XOF millions; bid cover is bids received divided by the amount accepted.
| Auction | Issuer | Tenor | Rate | Cover | Bids | Accepted | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | Benin | 3y | 6.430% | 1.51× | 66,462 | 44,062 | notice |
| 2026-01-22 | Benin | 5y | 6.680% | 1.00× | 2,315 | 2,315 | notice |
| 2026-01-22 | Benin | 7y | 6.930% | 3.30× | 9,001 | 2,724 | notice |
| 2026-01-08 | Benin | 3y | 6.340% | 1.48× | 32,725 | 22,181 | notice |
| 2026-01-08 | Benin | 5y | 6.380% | 1.00× | 8,150 | 8,150 | notice |
| 2026-01-08 | Benin | 7y | 6.870% | 1.00× | 7,300 | 7,300 | notice |
| 2025-12-26 | Benin | 3y | 6.230% | 1.76× | 82,810 | 47,000 | notice |
| 2025-12-26 | Benin | 5y | 6.440% | 1.00× | 8,000 | 8,000 | notice |
| 2025-12-16 | Benin | 4y | 6.440% | 1.13× | 113,282 | 100,000 | notice |
| 2025-06-19 | Benin | 3y | 6.100% | 3.64× | 39,637 | 10,888 | notice |
| 2025-06-19 | Benin | 5y | 6.860% | 1.00× | 40.1 | 40.1 | notice |
| 2025-06-19 | Benin | 7y | 7.160% | 1.00× | 10,072 | 10,072 | notice |
| 2025-05-22 | Benin | 3y | 6.520% | 3.30× | 41,088 | 12,440 | notice |
| 2025-05-22 | Benin | 5y | 6.960% | 1.00× | 5,710 | 5,710 | notice |
| 2025-05-22 | Benin | 7y | 7.280% | 1.00× | 11,846 | 11,846 | notice |
| 2025-04-03 | Benin | 3y | 6.550% | 1.81× | 20,607 | 11,400 | notice |
| 2025-04-03 | Benin | 5y | 7.050% | 1.00× | 442 | 442 | notice |
| 2025-04-03 | Benin | 7y | 7.280% | 1.00× | 5,256 | 5,256 | notice |
| 2025-03-20 | Benin | 3y | 6.630% | 2.85× | 25,730 | 9,015 | notice |
| 2025-03-20 | Benin | 5y | 6.970% | 1.00× | 1,190 | 1,190 | notice |
| 2025-03-20 | Benin | 7y | 7.290% | 1.00× | 9,337 | 9,337 | notice |
| 2025-01-16 | Benin | 3y | 6.790% | 1.21× | 8,327 | 6,881 | notice |
| 2024-11-14 | Benin | 3y | 6.850% | 1.00× | 5,798 | 5,798 | notice |
| 2024-11-14 | Benin | 5y | 7.060% | 1.00× | 2,400 | 2,400 | notice |
| 2024-11-14 | Benin | 7y | 7.020% | 3.75× | 16,360 | 4,360 | notice |
| 2024-10-17 | Benin | 3y | 6.810% | 1.10× | 2,851 | 2,601 | notice |
| 2024-10-17 | Benin | 5y | 7.100% | 2.02× | 8,905 | 4,405 | notice |
| 2024-09-12 | Benin | 3y | 6.570% | 1.04× | 2,934 | 2,815 | notice |
| 2024-09-12 | Benin | 5y | 7.150% | 1.00× | 12,122 | 12,122 | notice |
| 2024-07-11 | Benin | 3y | 6.550% | 1.29× | 14,666 | 11,369 | notice |
| 2024-07-11 | Benin | 5y | 7.110% | 2.21× | 20,117 | 9,117 | notice |
| 2024-05-06 | Benin | 5y | 7.050% | 1.00× | 21,907 | 21,907 | notice |
| 2024-05-06 | Benin | 7y | 7.130% | 1.00× | 29,948 | 29,948 | notice |
| 2024-05-06 | Benin | 10y | 7.170% | 1.00× | 22,926 | 22,926 | notice |
| 2024-02-08 | Benin | 3y | 6.910% | 262.09× | 13,183 | 50.3 | notice |
| 2024-01-18 | Benin | 3y | 7.330% | 1.00× | 15,703 | 15,703 | notice |
| 2023-09-25 | Benin | 3y | 6.930% | 1.89× | 135,338 | 71,748 | notice |
| 2023-09-25 | Benin | 5y | 6.660% | 1.00× | 12,033 | 12,032 | notice |
| 2023-09-21 | Benin | 3y | 7.110% | 1.00× | 1,000 | 1,000 | notice |
| 2023-09-21 | Benin | 5y | 6.660% | 1.00× | 9,072 | 9,072 | notice |
| 2023-06-27 | Benin | 3y | 6.600% | 2.33× | 172,720 | 74,000 | notice |
| 2023-06-27 | Benin | 5y | 6.070% | 1.57× | 22,020 | 14,000 | notice |
| 2023-05-04 | Benin | 3y | 5.970% | 1.24× | 12,420 | 10,000 | notice |
| 2023-02-09 | Benin | 3y | 5.800% | 7.13× | 28,505 | 4,000 | notice |
| 2023-02-09 | Benin | 5y | 5.680% | 1.67× | 18,700 | 11,200 | notice |
| 2023-01-26 | Benin | 3y | 6.060% | 2.90× | 43,200 | 14,900 | notice |
| 2023-01-26 | Benin | 5y | 6.010% | 1.00× | 13,520 | 13,520 | notice |
| 2023-01-12 | Benin | 3y | 5.410% | 2.59× | 59,654 | 23,000 | notice |
| 2022-10-06 | Benin | 3y | 5.330% | 1.53× | 26,417 | 17,245 | notice |
| 2022-10-06 | Benin | 5y | 5.370% | 1.00× | 4,755 | 4,755 | notice |
| 2022-09-16 | Benin | 3y | 5.340% | 1.42× | 31,876 | 22,500 | notice |
| 2022-09-16 | Benin | 5y | 5.380% | 4.00× | 20,009 | 5,000 | notice |
| 2022-06-23 | Benin | 5y | 5.220% | 1.00× | 4,000 | 4,000 | notice |
| 2022-06-23 | Benin | 7y | 5.530% | 1.64× | 26,250 | 16,000 | notice |
| 2022-05-12 | Benin | 3y | 4.540% | 2.11× | 78,011 | 36,997 | notice |
| 2022-05-12 | Benin | 5y | 5.060% | 3.02× | 54,296 | 18,003 | notice |
| 2022-02-03 | Benin | 7y | 5.000% | 3.26× | 117,194 | 36,000 | notice |
| 2022-02-03 | Benin | 10y | 5.240% | 1.98× | 81,269 | 41,000 | notice |
| 2021-01-07 | Benin | 3y | 5.880% | 2.10× | 60,931 | 29,042 | notice |
| 2021-01-07 | Benin | 5y | 6.080% | 1.87× | 100,115 | 53,459 | notice |
| 2020-11-19 | Benin | 7y | 6.390% | 1.68× | 36,893 | 22,000 | notice |
| 2020-10-22 | Benin | 7y | 6.400% | 2.55× | 56,142 | 22,000 | notice |
| 2020-10-08 | Benin | 7y | 6.400% | 2.22× | 48,272 | 21,761 | notice |
| 2020-09-10 | Benin | 5y | 6.110% | 5.08× | 38,470 | 7,572 | notice |
| 2020-09-10 | Benin | 7y | 6.500% | 1.97× | 39,335 | 19,928 | notice |
Downloads
Take the data with you
CSV
WAEMU results, one row per bond: the latest 12 months free, the full history with a key.
/api/data/bonds/waemu
JSON API
Filter by ISIN, issue and date range; up to 5,000 rows a call.
/api/v1/bonds/waemu?issue=Benin
Request a 30-day pilot
Daily delivery across every market we cover, for a desk or a fund.
Frontier local debt →
Cite or reuse this data
Free to quote, chart and republish with the credit “Source: Afronomics, compiled from the UMOA-Titres (for the eight WAEMU treasuries)” and a link to this page.
Afronomics (2026). Benin (WAEMU) government bond auction results, compiled from the UMOA-Titres (for the eight WAEMU treasuries). Retrieved 5 November 2026, from https://www.afronomicsfeed.com/markets/bonds/waemu/benin