178 institutions, A to Z; showing 101–178
| Name | Kind | County | Status | Total assets |
|---|---|---|---|---|
| Lompasago Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.69 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 176 |
| London Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Machakos | Authorised | KES 0.14 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| Madison Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.19 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| Majanees Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Kiambu | Authorised | KES 0.16 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| Maktaba Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.22 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 177 |
| Maridhawa Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.53 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 176 |
| Masterways Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.68 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 176 |
| Mataara Travellers Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Kiambu | Authorised | KES 0.16 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| Mikebe Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Kiambu | Authorised | KES 0.16 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| Minet Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.22 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 177 |
| Mkombozi Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.16 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| Mofaa Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.49 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 176 |
| Mount Kenya University Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Kiambu | Authorised | KES 0.21 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 177 |
| MTN Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Murang'a | Authorised | KES 0.27 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 177 |
| Mzima Springs Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.54 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 176 |
| Nairobi Consumers Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.64 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 176 |
| Nairobi Water Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 1.61 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 175 |
| Nendeni Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Kajiado | Authorised | KES 0.18 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| Neno Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Embu | Authorised | KES 0.57 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 176 |
| Network Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.16 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| Nimepata Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.17 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| Nyumba - Nairobi Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | Not published |
| Nyumba Generations Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Mombasa | Authorised | KES 0.69 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 176 |
| Ol’Kaunsel Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Kajiado | Restricted to credit only | KES 0.15 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| Panda Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nakuru | Authorised | KES 0.15 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| Parents Plan Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.20 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| Parliamentarians Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 5.67 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 175 |
| PCEA Kayole Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 1.30 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 175 |
| PCEA Makupa Parish Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Mombasa | Authorised | KES 0.21 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 177 |
| PCEA Ruiru Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Kiambu | Authorised | Not published |
| PCEA Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 1.48 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 175 |
| PEFA Nairobi Central Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.29 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 177 |
| Polytech Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.14 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| Postbank Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.88 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 175 |
| Queensway Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.24 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 177 |
| Radio Guard Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.37 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 176 |
| Rambhai Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.13 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| Ramco Group Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.24 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 177 |
| Reli Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 1.33 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 175 |
| Relief Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.66 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 176 |
| Rembo Shuttle Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Kajiado | Authorised | KES 0.11 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| Royal Media Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.07 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| Rubani Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.70 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 176 |
| Sauti Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.53 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 176 |
| Sawa Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.40 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 176 |
| Shamiri Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Uasin Gishu | Authorised | KES 0.74 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 176 |
| Shelloyees Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 1.33 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 175 |
| Sisi Kwa Sisi Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Mombasa | Authorised | KES 0.16 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| Smart Savers Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.99 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 175 |
| Stoke - UK Diaspora Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.30 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 177 |
| Taa Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.89 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 175 |
| Tetra Pak Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.18 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| The Standard Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.15 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| Torch Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Mombasa | Authorised | KES 0.41 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 176 |
| Total Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.71 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 176 |
| Tramom Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Mombasa | Authorised | KES 0.52 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 176 |
| Transglob Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.13 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| Transwest Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Trans Nzoia | Authorised | KES 0.20 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| Uaminifu Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.83 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 175 |
| Ubora Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 1.24 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 175 |
| Ukaguzi Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 3.70 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 175 |
| Ukombozi Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nakuru | Authorised | KES 0.82 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 175 |
| Unbound Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.87 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 175 |
| Unga Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.25 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 177 |
| Unifying Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Kiambu | Authorised | KES 0.10 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| United Women Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 8.09 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 175 |
| Uokoaji Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.36 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 176 |
| Urban Roads Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.33 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 177 |
| USIU-Africa Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.30 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 177 |
| Utabibu Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 1.92 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 175 |
| Utafiti Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 1.16 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 175 |
| Uwezo Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.25 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 177 |
| Vegpro Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.27 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 177 |
| Verona Huruma Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 3.72 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 175 |
| Vision Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 1.31 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 175 |
| Wasado Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.18 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 178 |
| Waskom Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Nairobi | Authorised | KES 0.41 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 176 |
| Zoghori Sacco | Non-withdrawable-deposit SACCO | Mombasa | Authorised | KES 0.26 bnSASRA Supervision Annual Report 2025, p. 177 |
Licence status is from SASRA’s list for the current year and CBK’s latest directories. Figures are the regulators’: SASRA’s annual report gives assets, deposits and loans for each SACCO; CBK’s gives each bank’s and microfinance bank’s. Names are joined across documents by code; where a name could not be joined with certainty, its figures are not shown. Information, not advice; SASRA and CBK are the authorities on licensing.